A | África do Sul ![]() | 1 x 1 | ![]() | Johanesburgo | ![]() | ||
B | Coreia do Sul ![]() | 2 x 0 | ![]() | Port Elizabeth | ![]() | ||
C | Inglaterra ![]() | 1 x 1 | ![]() | Rustenburg | ![]() | ||
C | Argélia ![]() | 0 x 1 | ![]() | Polokwane | ![]() | ||
D | Sérvia ![]() | 0 x 1 | ![]() | Pretória | ![]() | ||
E | Japão ![]() | 1 x 0 | ![]() | Bloemfontein | ![]() | ||
Itália ![]() | 1 x 1 | ![]() | Cidade do Cabo | ![]() | |||
15/06 Terça | 08h30 | F | Nova Zelândia ![]() | 1 x 1 | ![]() | Rustenburg | ![]() |
11h00 | G | Costa do Marfim ![]() | 0 x 0 | ![]() |
quinta-feira, 5 de agosto de 2010
COPA 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário