A | África do Sul | 1 x 1 | México | Johanesburgo | |||
B | Coreia do Sul | 2 x 0 | Grécia | Port Elizabeth | |||
C | Inglaterra | 1 x 1 | Estados Unidos | Rustenburg | |||
C | Argélia | 0 x 1 | Eslovênia | Polokwane | |||
D | Sérvia | 0 x 1 | Gana | Pretória | |||
E | Japão | 1 x 0 | Camarões | Bloemfontein | |||
Itália | 1 x 1 | Paraguai | Cidade do Cabo | ||||
15/06 Terça | 08h30 | F | Nova Zelândia | 1 x 1 | Eslováquia | Rustenburg | |
11h00 | G | Costa do Marfim | 0 x 0 | Portugal |
quinta-feira, 5 de agosto de 2010
COPA 2010
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário